|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Nhóm | Parameter | Phạm vi/giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Máy móc | Độ bền kéo | 440-586 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 255 MPa | |
| Chiều dài | ≥ 22% (đối với ống đường kính ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (đối với ống đường kính > 50,8 mm) | ||
| Hóa chất | Carbon (C) | 00,08-0,15% |
| Chrom (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molybden (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,025% | |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,020% | |
| Độ khoan dung đường kính | Chiều kính bên ngoài | ±0,5 mm đối với ống đường kính ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm đối với đường ống > 76 mm đến ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm đối với đường ống > 114 mm đến ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm đối với đường ống > 140 mm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Nhóm | Parameter | Phạm vi/giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Máy móc | Độ bền kéo | 440-586 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 255 MPa | |
| Chiều dài | ≥ 22% (đối với ống đường kính ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (đối với ống đường kính > 50,8 mm) | ||
| Hóa chất | Carbon (C) | 00,08-0,15% |
| Chrom (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molybden (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,025% | |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,020% | |
| Độ khoan dung đường kính | Chiều kính bên ngoài | ±0,5 mm đối với ống đường kính ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm đối với đường ống > 76 mm đến ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm đối với đường ống > 114 mm đến ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm đối với đường ống > 140 mm |