|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Mô tả |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM A500 |
| Vật liệu | Thép carbon (không may) |
| Thể loại | Các loại khác nhau có sẵn, tùy thuộc vào tính chất cơ học |
| Phạm vi kích thước | Các đường kính và độ dày tường khác nhau theo tiêu chuẩn ASTM A500 |
| Chiều dài | Chiều dài tiêu chuẩn, tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Kết thúc | Các phần tử khác của các loại vật liệu khác |
| Điều trị bề mặt | Như là cán, lò sưởi hoặc chuẩn hóa |
| Tài sản | Yêu cầu điển hình |
|---|---|
| Độ bền kéo | Phân biệt theo lớp, thường ≥415 MPa (60.000 psi) |
| Sức mạnh năng suất | Phân biệt theo lớp, thường ≥205 MPa (30,000 psi) |
| Chiều dài | Thông thường ≥20% trong 50 mm (2 inch) hoặc 4D, tùy thuộc vào số lớn hơn |
| Độ cứng | Tùy thuộc vào xử lý nhiệt |
| Nguyên tố | Phạm vi điển hình (%) |
|---|---|
| Carbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45 - 1.60 |
| Phosphor | ≤0.035 |
| Lưu lượng | ≤0.035 |
| Silicon | ≤0.35 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Mô tả |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM A500 |
| Vật liệu | Thép carbon (không may) |
| Thể loại | Các loại khác nhau có sẵn, tùy thuộc vào tính chất cơ học |
| Phạm vi kích thước | Các đường kính và độ dày tường khác nhau theo tiêu chuẩn ASTM A500 |
| Chiều dài | Chiều dài tiêu chuẩn, tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Kết thúc | Các phần tử khác của các loại vật liệu khác |
| Điều trị bề mặt | Như là cán, lò sưởi hoặc chuẩn hóa |
| Tài sản | Yêu cầu điển hình |
|---|---|
| Độ bền kéo | Phân biệt theo lớp, thường ≥415 MPa (60.000 psi) |
| Sức mạnh năng suất | Phân biệt theo lớp, thường ≥205 MPa (30,000 psi) |
| Chiều dài | Thông thường ≥20% trong 50 mm (2 inch) hoặc 4D, tùy thuộc vào số lớn hơn |
| Độ cứng | Tùy thuộc vào xử lý nhiệt |
| Nguyên tố | Phạm vi điển hình (%) |
|---|---|
| Carbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45 - 1.60 |
| Phosphor | ≤0.035 |
| Lưu lượng | ≤0.035 |
| Silicon | ≤0.35 |
![]()
![]()