![]() |
MOQ: | 1 |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Thể loại | C | Thêm | P | S | Vâng | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.025 tối đa | 0.025 tối đa | 0.50 tối đa | 1.90 - 2.60 | 0.87 - 1.13 |
Tính chất cơ học
Thể loại | Độ bền kéo (Mpa), Min. | Sức mạnh năng suất (Mpa), Min. | Chiều dài, % |
P22 | 415 phút | 205 phút | 30 phút. |
Sự khoan dung
NPS | Độ dung nạp OD | NPS | WT Sự khoan dung |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, tất cả các tỷ lệ T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ", T/D ≤ 5% | + 22,5%, - 12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ", T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = Độ dày tường được chỉ định; D = đường kính bên ngoài được chỉ định) |
![]() |
MOQ: | 1 |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Thể loại | C | Thêm | P | S | Vâng | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.025 tối đa | 0.025 tối đa | 0.50 tối đa | 1.90 - 2.60 | 0.87 - 1.13 |
Tính chất cơ học
Thể loại | Độ bền kéo (Mpa), Min. | Sức mạnh năng suất (Mpa), Min. | Chiều dài, % |
P22 | 415 phút | 205 phút | 30 phút. |
Sự khoan dung
NPS | Độ dung nạp OD | NPS | WT Sự khoan dung |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, tất cả các tỷ lệ T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ", T/D ≤ 5% | + 22,5%, - 12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ", T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = Độ dày tường được chỉ định; D = đường kính bên ngoài được chỉ định) |