|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 ống thép không may carbon cho mục đích cấu trúc
| Đánh giá | Sức mạnh kéo (MPA) | Sức mạnh năng suất (MPA) | LONGATION (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| ĐIÊN | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Phosphor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Lưu lượng | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Tính chất hóa học
| Tài sản | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Sức mạnh năng suất | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Chiều dài | 28% | 22% | 21% |
| Độ cứng | Không xác định | Không xác định | Không xác định |
| Chống ăn mòn | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Khả năng hàn | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ~ 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 ống thép không may carbon cho mục đích cấu trúc
| Đánh giá | Sức mạnh kéo (MPA) | Sức mạnh năng suất (MPA) | LONGATION (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| ĐIÊN | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Phosphor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Lưu lượng | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Tính chất hóa học
| Tài sản | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Sức mạnh năng suất | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Chiều dài | 28% | 22% | 21% |
| Độ cứng | Không xác định | Không xác định | Không xác định |
| Chống ăn mòn | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
| Khả năng hàn | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. |
![]()
![]()